Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Waffendetails für 'deserteaglegold_mp'
deserteaglegold_mp
Zusatzteil:
Grenade Launcher

Waffenbeschreibung
keine Waffenbeschreibung gefunden
Waffen Kategorie: Maschinenpistole  
Im Spiel Waffenname: deserteaglegold_mp  
25 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   
Nr. Name Kills Tode
1 ice* ryan dunn 830   100 
2 ice*RyzeFish 512   61 
3 ice*The Curse 480   57 
4 ice*Mic 306   36 
5 ice* W*O*L*F 257   30 
6 ice* Smacky 214   25 
7 ice*m0n4 208   25 
8 ice*fire6666 191   23 
9 ice* ryan dunn 177   21 
10 ice*Scream_SsX 105   12 
11 =KODW=Fr0$tY 94   11 
12 ice*OcB 85   10 
13 []rD3n 80   9 
14 ice*TheCurse 70   8 
15 =FLV= Hank 68   8 
16 s1cK.'qRiTZ.Qli 47   5 
17 Nike214 41   4 
18 IMBISSBRONKO 40   4 
19 ice*ryan dunn 38   4 
20 RanzSau |Kevin 34   4 
21 megamaster 32   3 
22 ice*MaTZe214 30   3 
23 ICE*Privat Bud 27   3 
24 Baindero 27   3 
25 ice*OnDeX 26   3 

25 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  *(More then 25 pages found)
Nr. Name Kills Tode
1 ice*m0n4 355   100 
2 ICE*Privat Bud 272   76 
3 ice* W*O*L*F 213   60 
4 ice*RyzeFish 181   50 
5 ice*Mic 174   49 
6 ice* ryan dunn 166   46 
7 ice* Smacky 136   38 
8 ice* Akavoodoo 129   36 
9 ice*OnDeX 123   34 
10 ice*R48liebe 114   32 
11 ice*fire6666 112   31 
12 ice*Maverick 88   24 
13 ice* Lord 82   23 
14 ice*The Curse 81   22 
15 Nike214 71   20 
16 ice*elektro-gam 65   18 
17 []rD3n 53   14 
18 =TWF= Pvt. Zero 52   14 
19 ice*RafLeXx...| 46   12 
20 ice*kyuuuu 45   12 
21 ice*Kurzi 43   12 
22 =KODW=Zylina 43   12 
23 ice*OcB 42   11 
24 ice* Dino 41   11 
25 =KODW=Fr0$tY 38   10 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.1590 Sekunden  | DB Abfragen: 20  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden